信息ID | 20221204438 |
发布时间 | 2022-12-04 11:45:14 |
更新时间 | 2023-05-04 20:34:33 |
项目周期 | 10天 |
项目预算 | 500元 |
联系邮箱 | 3393456@gmail.com |
联系电话 | 13930500050 |
需支持/适配的客户端 | 网站 |
后台建立可发布的用户组
后台可以建立多个统计分类,例如:门店A统计(里面提交到门店A的数据)门店B统计(里面是提交到门店B的数据)
前端提交内容:时间,提交人,单选,多选。
后台可统计提交人提交次数
可联系详谈